Предоперационное обследование
Обследование перед операцией является обязательной процедурой и проводится во всех медицинских учреждениях. Оно включает в себя лабораторные и инструментальные исследования, которые позволяют оценить общее состояние организма пациента, работу всех его основных органов и систем. Полученная информация позволит определиться с тактикой оперативного вмешательства, обеспечить безопасность пациента и врача.
При отсутствии полного обследования пациента или при выявлении противопоказаний для оперативного лечения медицинская организация оставляет за собой право в отказе (переносе) госпитализации или в выписке пациента для дополнительного обследования и лечения по месту жительства.
Быстро! Качественно! Недорого! Предоперационное обследование за 1-2 дня! В ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница».
Обращайтесь по т. 8 (3532) 31-60-78 или в кассу отделения платных медицинских услуг, расположенную на I этаже IV корпуса (Терапевтический корпус) ежедневно в будние дни с 8-00 до 19-00.
Ниже представлен перечень обследований по отделениям больницы.
Мы готовы провести обследование перед госпитализацией в Вашу больницу!
Комплекс предоперационного обследования перед госпитализацией в отоларингологическое отделение.
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 287,00 |
2 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 118,00 |
3 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 80,00 |
4 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HbeAg) вирусного гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови | 174,00 |
5 | A26.06.041 | Определение антител к виру гепатита С (HbeAg Hepatitis С virus) в крови | 187,00 |
6 | A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 193,00 |
7 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) иммуноферментным методом (ИФА)в крови | 177,00 |
8 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 232,00 |
9 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 142,00 |
10 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 153,00 |
11 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 152,00 |
12 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 168,00 |
13 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 116,00 |
14 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 153,00 |
15 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 153,00 |
16 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 430,00 |
17 | A09.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 203,00 |
18 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 354,00 |
19 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 505,00 |
20 | A05.10.006.003 | Регистрация , расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы | 359,00 |
21 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 280,00 |
22 | B01.037.001 | *Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1250,00 |
23 | А12.09.001 | *Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 675,00 |
* Обязательно при наличии у пациента Бронхиальной астмы. |
Комплекс предоперационного обследования перед госпитализацией в офтальмологическое отделение.
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
1 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 118.00 |
2 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 287.00 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 116.00 | |
4 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 168.00 |
5 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 232.00 |
6 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 142.00 |
7 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HbeAg) вирусного гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови | 174.00 |
8 | A26.06.041 | Определение антител к виру гепатита С (HbeAg Hepatitis С virus) в крови | 187.00 |
9 | A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 193.00 |
10 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) иммуноферментным методом (ИФА)в крови | 177.00 |
11 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800.00 |
12 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 280.00 |
13 | A05.10.006.003 | Регистрация , расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы | 359.00 |
14 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 505.00 |
15 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 80.00 |
16 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1250.00 |
Итого | 5,068.00 |
Комплекс предоперационного обследования перед госпитализацией в травматологическое отделение.
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 287.00 |
2 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 118.00 |
3 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 168.00 |
4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 80.00 |
5 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HbeAg) вирусного гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови | 174.00 |
6 | A26.06.041 | Определение антител к виру гепатита С (HbeAg Hepatitis С virus) в крови | 187.00 |
7 | A26.06.048 | "Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови " | 193.00 |
8 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) иммуноферментным методом (ИФА)в крови | 177.00 |
9 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 232.00 |
10 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 142.00 |
11 | A09.05.010 | Исcледование уровня общего белка в крови | 153.00 |
12 | A09.05.020 | Исcледование уровня креатинина в крови | 154.00 |
13 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 163.00 |
14 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 156.00 |
15 | A09.05.017 | Исcледование уровня мочевины в крови | 152.00 |
16 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 153.00 |
17 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 153.00 |
18 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 430.00 |
19 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 203.00 |
20 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 116.00 |
21 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 354.00 |
22 | A06.09.007. | Рентгенография легких | 505.00 |
23 | A05.10.006.003 | "Регистрация , расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы " | 359.00 |
24 | B01.047.001 | "Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный" | 1250.00 |
25 | A03.16.001 | * Эзофагогастродуоденоскопия | 2140.00 |
26 | А04.12.006.002 | *Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2620.00 |
*Обязательно перед эндопротезированием суставов |
Комплекс предоперационного обследования перед госпитализацией в хирургическое отделение.
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 287.00 |
2 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 118.00 |
3 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 168.00 |
4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 80.00 |
5 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HbeAg) вирусного гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови | 174.00 |
6 | A26.06.041 | Определение антител к виру гепатита С (HbeAg Hepatitis С virus) в крови | 187.00 |
7 | A26.06.048 | "Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови " | 193.00 |
8 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) иммуноферментным методом (ИФА)в крови | 177.00 |
9 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 232.00 |
10 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 142.00 |
11 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 153.00 |
12 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 154.00 |
13 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 163.00 |
15 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 152.00 |
16 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 153.00 |
17 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 153.00 |
19 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 203.00 |
20 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 116.00 |
21 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 354.00 |
22 | A06.09.007. | Рентгенография легких | 505.00 |
23 | A05.10.006.003 | "Регистрация , расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы " | 359.00 |
24 | B01.047.001 | " Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный " | 1250.00 |
25 | А04.16.001. | *Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1795.00 |
26 | B01.001.001 | "*Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (для женщин)" | 1250.00 |
Обязательно перед оперативным лечением на органах ЖКТ |
Комплекс предоперационного обследования перед госпитализацией в отделение сосудистой хирургии.
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 287.00 |
2 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 118.00 |
3 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 168.00 |
4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 80.00 |
5 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HbeAg) вирусного гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови | 174.00 |
6 | A26.06.041 | Определение антител к виру гепатита С (HbeAg Hepatitis С virus) в крови | 187.00 |
7 | A26.06.048 | "Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови " | 193.00 |
8 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) иммуноферментным методом (ИФА)в крови | 177.00 |
9 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 232.00 |
10 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 142.00 |
12 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 154.00 |
13 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 163.00 |
14 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 156.00 |
15 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 152.00 |
16 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 153.00 |
17 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 153.00 |
18 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 430.00 |
19 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 203.00 |
20 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 116.00 |
21 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 354.00 |
22 | A06.09.007. | Рентгенография легких | 505.00 |
23 | A05.10.006.003 | "Регистрация , расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы " | 359.00 |
24 | B01.047.001 | " Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный " | 1250.00 |
25 | A03.16.001 | *Эзофагогастродуоденоскопия | 2140.00 |
25 | А04.16.001. | *Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1795.00 |
26 | B01.001.001 | "*Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (для женщин)" | 1250.00 |
12 | A04.10.002 | *Эхокардиография | 2450.00 |
21 | B01.065.003 | "*Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный " | 280.00 |
B01.028.001 | "*Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный " | 1250.00 | |
Обязательно перед оперативным лечением на артериальном русле |
Комплекс предоперационного обследования перед коронарографией, оперативном лечении на сердце.
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 287.00 |
2 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 118.00 |
3 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 168.00 |
4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 80.00 |
5 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HbeAg) вирусного гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови | 174.00 |
6 | A26.06.041 | Определение антител к виру гепатита С (HbeAg Hepatitis С virus) в крови | 187.00 |
7 | A26.06.048 | "Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови " | 193.00 |
8 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) иммуноферментным методом (ИФА)в крови | 177.00 |
9 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 232.00 |
10 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 142.00 |
12 | A09.05.020 | Исcледование уровня креатинина в крови | 154.00 |
13 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 163.00 |
14 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 156.00 |
15 | A09.05.017 | Иследование уровня мочевины в крови | 152.00 |
16 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 153.00 |
17 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 53.00 |
18 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 430.00 |
19 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 203.00 |
20 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 116.00 |
21 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 354.00 |
22 | A06.09.007. | Рентгенография легких | 505.00 |
23 | A05.10.006.003 | "Регистрация , расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы " | 359.00 |
24 | B01.047.001 | " Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный " | 1250.00 |
25 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2140.00 |
25 | А04.16.001. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1795.00 |
26 | B01.001.001 | "Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (для женщин)" | 1250.00 |
12 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2450.00 |
21 | B01.065.003 | "Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный " | 280.00 |
B01.028.001 | "Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный " | 1250.00 | |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2540.00 | |
А05.10.008 | *Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2540.00 | |
А23.30.023 | *Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра | 1800.00 | |
26 | А04.12.006.002 | **Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2620.00 |
22 | B01.037.001 | "***Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный " | 1250.00 |
23 | А12.09.001 | ***Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 675.00 |
*и/или для подтверждения ишемии | |||
** При наличии Варикозной болезни нижних конечностей | |||
*** Обязательно при наличии у пациента Бронхиальной астмы. |